Tabela de Medidas
As dimensões que usamos como base para nossos tamanhos são (CM):
Shorts
| PP | P | M | G | |
| CINTURA | 72 | 76 | 84 | 88 |
| QUADRIL | 104 | 108 | 112 | 120 |
| COMPRIMENTO | 36 | 36 | 38 | 40 |
Camisas
| P | M | G | |
| OMBRO | 46 | 48 | 50 |
| PEITO | 106 | 110 | 116 |
| CINTURA | 100 | 104 | 110 |
| COMPRIMENTO | 74 | 74 | 76 |
Camisetas
| P | M | G | |
| LARGURA | 106 | 112 | 120 |
| COMPRIMENTO FRENTE | 66 | 68 | 72 |
| COMPRIMENTO COSTAS | 68 | 72 | 76 |
Quadros
| A | L | P |
| 25 | 21 | 4 |
Almofadas
| A | L | P |
| 48 | 48 | 17 |
Almofadas de Rins
| A | L | P |
| 62 | 32 | 17 |